Zahlen und Fakten
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Gießen |
| Landkreis: | Lahn-Dill-Kreis |
| Höhe: | 350 m ü. NN |
| Fläche: | 29,08 km² |
| Einwohner: | 2849 (31. Dez. 2007) |
| Bevölkerungsdichte: | 98 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 35768 |
| Vorwahlen: | 02778 / 02776 |
| Kfz-Kennzeichen: | LDK |
| Gemeindeschlüssel: | 06 5 32 019 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Austraße 23 - 35768 Siegbach |
| Webpräsenz: | www.siegbach.de |
| Bürgermeister: | Eckehard Förster |





